Geburtstagsliste
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
| Juli | August | September | |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | Julian | Roli | |
| 6. | |||
| 7. | PankowerGott | ||
| 8. | |||
| 9. | AS-Ente | ||
| 10. | |||
| 11. | Heci | ||
| 12. | baliman | ||
| 13. | HSV-Werlte | ||
| 14. | Walhalla | MeisterMacher | |
| 15. | |||
| 16. | nvh | ||
| 17. | Lichtgestalt | ||
| 18. | THE GUN | ||
| 19. | |||
| 20. | Raabi | wishmaster | |
| 21. | Llalundo | ||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | allmiighty | ||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | jrseebkatti | ||
| 31. |