Mitglieder
# | Nickname | Alter | Team | Anmeldung |
1 | -sc-usi Fabian Schilling | 41 | 23.12.10 | |
2 | Abdeelc Abdeelc Abdeelc | 07.01.20 | ||
3 | Agostom Agostom Agostom | 27.09.19 | ||
4 | aishaab1 aishaab1 aishaab1 | 24.02.23 | ||
5 | Albers78 Andreas Albers | 46 | 02.11.07 | |
6 | Albertosed Albertosed Albertosed | 22.10.19 | ||
7 | AlexDog AlexDog AlexDog | 24.05.19 | ||
8 | Alexsledy Alexsledy Alexsledy | 24.05.19 | ||
9 | alfderheld Andreas Gerth | 49 | 01.04.07 | |
10 | Alhena Martin Wendt | 51 | 24.11.06 | |
11 | allmiighty Michael Schulze | 52 | PES: Brechstange Bochum |
03.01.07 |
12 | Allstars1896 René Schacht | 40 | 01.06.10 | |
13 | alycebj1 alycebj1 alycebj1 | 03.08.22 | ||
14 | AmYUYcgixZ AmYUYcgixZ AmYUYcgixZ | 08.09.14 | ||
15 | anastasiawr1 anastasiawr1 anastasiawr1 | 04.03.22 | ||
16 | Andrejg Andrejg Andrejg | 29.05.19 | ||
17 | AndresP AndresP AndresP | 06.02.20 | ||
18 | andyl2706 Andreas Leidlein | 49 | 22.08.07 | |
19 | Anthonycycle Anthonycycle Anthonycycle | 18.11.20 | ||
20 | apraxas Bernd Winkelmann | 50 | PC-FIFA: Schnüdel Schweinfurt |
04.01.07 |
21 | ArgoJM8 Mario Novello | 72 | PC-FIFA: FC Doxa Drama |
25.12.11 |
22 | AS-Ente Andre Richter | 45 | PES: SV Entenhausen PC-FIFA: Germania Sannerz PS3-FIFA: ESV Kellerloch Sannerz |
23.11.06 |
23 | Atmantilur Sascha Gangl | 50 | PC-FIFA: OSF Austria PS3-FIFA: Seewinkel Kicker |
23.05.07 |
24 | AustinTep AustinTep AustinTep | 06.12.20 | ||
25 | BahramH BahramH BahramH | 06.06.19 | ||
26 | baliman Steffen Panzenhagen | 43 | PC-FIFA: FV08 Bali |
16.05.08 |
27 | BastienT BastienT BastienT | 12.02.20 | ||
28 | Bayernamigo Thomas Fegert | 55 | PES: SSV Bavarian Amigos PC-FIFA: Bayernamigos |
23.11.06 |
29 | Bhelli Mark Specht | 50 | PES: Benfica Suebenheim PC-FIFA: Benfica Suebenheim II |
17.03.07 |
30 | billkj4 billkj4 billkj4 | 12.05.22 |
Durchschnittsalter: 50.5 Jahre