| aktuelle Spieltage |
1. Spieltag
26.05.08 bis 08.06.08
26.05.08 bis 08.06.08
| OSF Pullach | Berlin Firefighters | 0 : 3 |
| FSV Braunfels | Catenaggio Utd. | 1 : 0 |
| Schnüdel Schweinfurt | SF Bayern Baumberg | 3 : 0 |
| SG Muldentalkicker | FC Rehtal Derenburg | 4 : 1 |
2. Spieltag
26.05.08 bis 08.06.08
26.05.08 bis 08.06.08
| Berlin Firefighters | FSV Braunfels | 6 : 3 |
| FC Rehtal Derenburg | OSF Pullach | 2 : 0 |
| SF Bayern Baumberg | SG Muldentalkicker | 3 : 0 |
| Catenaggio Utd. | Schnüdel Schweinfurt | 0 : 1 |
3. Spieltag
26.05.08 bis 08.06.08
26.05.08 bis 08.06.08
| FSV Braunfels | FC Rehtal Derenburg | 4 : 0 |
| Catenaggio Utd. | Berlin Firefighters | 2 : 2 |
| Schnüdel Schweinfurt | SG Muldentalkicker | 2 : 2 |
| OSF Pullach | SF Bayern Baumberg | 3 : 4 |
4. Spieltag
09.06.08 bis 22.06.08
09.06.08 bis 22.06.08
| Berlin Firefighters | Schnüdel Schweinfurt | 1 : 0 |
| FC Rehtal Derenburg | Catenaggio Utd. | 1 : 0 |
| SG Muldentalkicker | OSF Pullach | 3 : 0 |
| SF Bayern Baumberg | FSV Braunfels | 1 : 4 |
5. Spieltag
09.06.08 bis 22.06.08
09.06.08 bis 22.06.08
| Berlin Firefighters | FC Rehtal Derenburg | 1 : 2 |
| Schnüdel Schweinfurt | OSF Pullach | 1 : 2 |
| FSV Braunfels | SG Muldentalkicker | 0 : 3 |
| Catenaggio Utd. | SF Bayern Baumberg | 1 : 2 |
6. Spieltag
09.06.08 bis 22.06.08
09.06.08 bis 22.06.08
| OSF Pullach | FSV Braunfels | 0 : 4 |
| SF Bayern Baumberg | Berlin Firefighters | 1 : 1 |
| SG Muldentalkicker | Catenaggio Utd. | 2 : 0 |
| FC Rehtal Derenburg | Schnüdel Schweinfurt | 1 : 0 |
7. Spieltag
23.06.08 bis 06.07.08
23.06.08 bis 06.07.08
| Catenaggio Utd. | OSF Pullach | 1 : 0 |
| Berlin Firefighters | SG Muldentalkicker | 1 : 3 |
| FC Rehtal Derenburg | SF Bayern Baumberg | 1 : 0 |
| FSV Braunfels | Schnüdel Schweinfurt | 0 : 1 |
8. Spieltag
23.06.08 bis 06.07.08
23.06.08 bis 06.07.08
| Catenaggio Utd. | FSV Braunfels | 1 : 3 |
| SF Bayern Baumberg | Schnüdel Schweinfurt | 0 : 2 |
| Berlin Firefighters | OSF Pullach | 7 : 0 |
| FC Rehtal Derenburg | SG Muldentalkicker | 1 : 3 |
9. Spieltag
23.06.08 bis 06.07.08
23.06.08 bis 06.07.08
| OSF Pullach | FC Rehtal Derenburg | 0 : 3 |
| FSV Braunfels | Berlin Firefighters | 1 : 1 |
| Schnüdel Schweinfurt | Catenaggio Utd. | 0 : 0 |
| SG Muldentalkicker | SF Bayern Baumberg | 1 : 1 |
10. Spieltag
07.07.08 bis 20.07.08
07.07.08 bis 20.07.08
| FC Rehtal Derenburg | FSV Braunfels | 0 : 5 |
| SF Bayern Baumberg | OSF Pullach | 1 : 1 |
| Berlin Firefighters | Catenaggio Utd. | 2 : 2 |
| SG Muldentalkicker | Schnüdel Schweinfurt | 1 : 2 |
11. Spieltag
07.07.08 bis 20.07.08
07.07.08 bis 20.07.08
| FSV Braunfels | SF Bayern Baumberg | 1 : 0 |
| OSF Pullach | SG Muldentalkicker | 2 : 2 |
| Schnüdel Schweinfurt | Berlin Firefighters | 1 : 1 |
| Catenaggio Utd. | FC Rehtal Derenburg | 0 : 0 |
12. Spieltag
07.07.08 bis 20.07.08
07.07.08 bis 20.07.08
| SG Muldentalkicker | FSV Braunfels | 2 : 2 |
| FC Rehtal Derenburg | Berlin Firefighters | 3 : 1 |
| SF Bayern Baumberg | Catenaggio Utd. | 3 : 1 |
| OSF Pullach | Schnüdel Schweinfurt | 0 : 3 |
13. Spieltag
28.07.08 bis 10.08.08
28.07.08 bis 10.08.08
| Schnüdel Schweinfurt | FC Rehtal Derenburg | 4 : 1 |
| FSV Braunfels | OSF Pullach | 0 : 2 |
| Catenaggio Utd. | SG Muldentalkicker | 0 : 3 |
| Berlin Firefighters | SF Bayern Baumberg | 0 : 1 |
14. Spieltag
28.07.08 bis 10.08.08
28.07.08 bis 10.08.08
| Schnüdel Schweinfurt | FSV Braunfels | 0 : 3 |
| SF Bayern Baumberg | FC Rehtal Derenburg | 3 : 0 |
| SG Muldentalkicker | Berlin Firefighters | 3 : 1 |
| OSF Pullach | Catenaggio Utd. | 3 : 1 |
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Muldentalkicker | 14 | 8 | 4 | 2 | 32:16 | 16 | 28 |
| 2. | FSV Braunfels | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:17 | 14 | 26 |
| 3. | Schnüdel Schweinfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:12 | 8 | 24 |
| 4. | FC Rehtal Derenburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 16:25 | -9 | 22 |
| 5. | SF Bayern Baumberg | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:19 | 1 | 21 |
| 6. | Berlin Firefighters | 14 | 4 | 5 | 5 | 28:22 | 6 | 17 |
| 7. | OSF Pullach | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:35 | -22 | 11 |
| 8. | Catenaggio Utd. | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:23 | -14 | 7 |