BV Borussia Lünen 09
alias Torben Lewek
| Online-Nick: | keine Angabe |
| Serien: | 3 Siege in Folge |
| Lieblingsteams: | AC Florenz (7 mal) AS Rom (1 mal) |
| Saison anzeigen: |
| Pro Evolution Soccer 6 - 3. Saison - 2. Liga | |||||||
| 1. | BV Borussia Lünen 09 | - | 1. FC Ruhrpott | 3 : 1 | ![]() |
||
| 2. | Brechstange Bochum | - | BV Borussia Lünen 09 | 1 : 4 | ![]() |
||
| 3. | BV Borussia Lünen 09 | - | FC Alztal | 4 : 1 | ![]() |
||
| 4. | VfL Vitusklopper | - | BV Borussia Lünen 09 | 1 : 4 | ![]() |
||
| 6. | 1. FC Ruhrpott | - | BV Borussia Lünen 09 | 1 : 1 | ![]() |
||
| 7. | BV Borussia Lünen 09 | - | Brechstange Bochum | 4 : 1 | ![]() |
||
| 8. | FC Alztal | - | BV Borussia Lünen 09 | 1 : 4 | ![]() |
||
| 9. | BV Borussia Lünen 09 | - | VfL Vitusklopper | 3 : 3 | ![]() |
||







