PC-FIFA-Turnier: AS- Champions League
Gruppe D
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
| 1. | ![]() | Lichtgestalt | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | 13 | 14 |
| 2. | ![]() | werderkueken | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 11 |
| 3. | ![]() | Zico | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 |
| 4. | ![]() | Heci | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | -18 | 0 |
Gruppe G
| Penny | - | ![]() | chrimu21 | 0 : 0 |
| Penny | - | ![]() | Braunfelserpc | 1 : 1 |
| chrimu21 | - | ![]() | Braunfelserpc | 1 : 3 |
| chrimu21 | - | ![]() | Penny | 3 : 1 |
| Braunfelserpc | - | ![]() | Penny | 1 : 0 |
| Braunfelserpc | - | ![]() | chrimu21 | 2 : 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
| 1. | ![]() | Braunfelserpc | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
| 2. | ![]() | chrimu21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
| 3. | ![]() | Penny | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
Halbfinale
| Lichtgestalt | - | ![]() | chrimu21 | 0 : 2 |
| chrimu21 | - | ![]() | Lichtgestalt | 3 : 0 |
| Braunfelserpc | - | ![]() | werderkueken | 4 : 0 |
| werderkueken | - | ![]() | Braunfelserpc | 0 : 4 |
| Braunfelserpc: | 2 Siege |
| chrimu21: | 2 Siege |
| Lichtgestalt: | 0 Siege |
| werderkueken: | 0 Siege |



