PC-FIFA - 20. Saison - 1. Liga - 12. Spieltag | ||||
SC Kickers
mirko223 |
1 : 0 ( 0 : 0 ) |
Bolzverein Bavaria
Sir Quickly |
||
eingetragen am 23.01.12, 19.14 Uhr | ||||
Forlan | 88. |
alle Begegnungen:
20. Saison
PC-FIFA: | SC Kickers | - FSV Braunfels | 0 : 0 |
PC-FIFA: | Bolzverein Bavaria | - Berlin Firefighters | 0 : 0 |
PC-FIFA: | Bolzverein Bavaria | - OSF Pullach | 0 : 0 |
PC-FIFA: | OSF Pullach | - FV08 Bali | 0 : 0 |
PC-FIFA: | Berlin Firefighters | - FSV Braunfels | 0 : 0 |
PC-FIFA: | OSF Pullach | - FSV Braunfels | 0 : 0 |
weitere Ergebnisse: PES, PC-FIFA, PS3-FIFA, NHL |
13 | Schüsse | 8 |
5 | aufs Tor | 5 |
48 | Ballbesitz (%) | 52 |
20 | Zweikämpfe | 5 |
2 | Fouls | 0 |
0 | gelbe Karten | 0 |
0 | Verletzungen | 1 |
0 | Abseits | 1 |
1 | Ecken | 1 |
38 | Schussgenauigkeit (%) | 62 |
71 | Passgenauigkeit (%) | 68 |
1. | BV Borussia Lünen 09 | 32 | 75 |
2. | Benfica Suebenheim | 32 | 72 |
3. | SG Unteres Eistal | 32 | 63 |
4. | SF 05 Baumberg | 32 | 58 |
5. | VfL Vitusklopper | 32 | 56 |
6. | Calenberger Blitze | 32 | 55 |
7. | Upperfieldchurch | 32 | 53 |
8. | 1. FC Ruhrpott | 32 | 52 |
9. | Eintracht Potsdam | 32 | 49 |
10. | Berliner Kiezkicker | 32 | 48 |
11. | SC Bavaria Stein | 32 | 46 |
12. | SV Tinning | 32 | 46 |
13. | SV Entenhausen | 32 | 34 |
14. | Königreich Bayern | 32 | 34 |
15. | Bielefelder Wölfe | 32 | 28 |
16. | Bavarian Amigos | 32 | 0 |
17. | Eintracht Sannerz | 32 | 0 |
Spielplan / Tabelle |
1. | FV08 Bali | 14 | 33 |
2. | FSV Braunfels | 14 | 28 |
3. | SC Kickers | 14 | 25 |
4. | Berlin Firefighters | 14 | 21 |
5. | OSF Pullach | 14 | 16 |
6. | Bolzverein Bavaria | 14 | 13 |
7. | FC Rehtal Derenburg | 14 | 6 |
8. | Buxtehude United | 14 | 0 |
Spielplan / Tabelle |
1. | SV Gonzales | 14 | 35 |
2. | Murmeltown United | 14 | 32 |
3. | SG Dynamo Muldental | 14 | 26 |
4. | VFL Vituskicker | 14 | 25 |
5. | Tegelkicker | 14 | 20 |
6. | SV 96 Hannover | 14 | 15 |
7. | FC Duisburg | 14 | 8 |
8. | Real Hadern | 14 | 0 |
Spielplan / Tabelle |
PC-FIFA - 20. Saison - 1. Liga - 12. Spieltag | ||||
SC Kickers
mirko223 |
1 : 0 ( 0 : 0 ) |
Bolzverein Bavaria
Sir Quickly |
||
eingetragen am 23.01.12, 19.14 Uhr | ||||
Forlan | 88. |