Mitglieder
| # | Nickname | Alter | Team | Anmeldung |
| 151 | krystalig60 krystalig60 krystalig60 | 04.02.23 | ||
| 152 | Kuwe Kay-Uwe Sebeikat | 47 | 13.10.09 | |
| 153 | Lauterer Ralf Donie | 60 | 06.01.07 | |
| 154 | Lichtgestalt Klaus Heider | 58 | PC-FIFA: OSF Pullach |
25.12.06 |
| 155 | Likacob Likacob Likacob | 02.10.19 | ||
| 156 | LimaoCrern LimaoCrern LimaoCrern | 07.04.22 | ||
| 157 | LinkaJam LinkaJam LinkaJam | 04.10.19 | ||
| 158 | Llalundo Markus Niederöst | 57 | PES: PesFc Kawa Llalundo |
09.03.07 |
| 159 | Locke Wolfgang Grimm | 56 | 20.11.08 | |
| 160 | lolitaiw16 lolitaiw16 lolitaiw16 | 06.08.22 | ||
| 161 | lottiezs60 lottiezs60 lottiezs60 | 12.11.22 | ||
| 162 | Luciniu Luciniu Luciniu | 05.10.19 | ||
| 163 | Ludovici Ludovici Ludovici | 19.08.19 | ||
| 164 | Luhidorfp Luhidorfp Luhidorfp | 19.10.19 | ||
| 165 | LU_BATISTA Steve Fikenscher | 45 | PS3-FIFA: Südwest Ludwigshafen |
18.07.11 |
| 166 | lu_dominik Dominik Huy | 45 | NHL: Mannheimer ERC |
03.01.09 |
| 167 | mableai4 mableai4 mableai4 | 26.09.24 | ||
| 168 | magspund magspund magspund | 28.02.24 | ||
| 169 | Maik Maik Pyrek | 48 | 27.11.06 | |
| 170 | Marcosy Marcosy Marcosy | 26.04.19 | ||
| 171 | Marino Marino Frings | 58 | 15.12.06 | |
| 172 | Marino68 Marino Frings | 58 | 10.07.13 | |
| 173 | Martha Opith Martha Opith Martha Opith | 01.08.17 | ||
| 174 | MaxenceV MaxenceV MaxenceV | 03.07.19 | ||
| 175 | MeisterMacher Carsten Westerhoff | 55 | PC-FIFA: FC Königsblau 04 |
15.03.07 |
| 176 | Melvinmes Melvinmes Melvinmes | 12.03.21 | ||
| 177 | Menofagr Menofagr Menofagr | 10.01.19 | ||
| 178 | miahk4 miahk4 miahk4 | 18.10.24 | ||
| 179 | MichaelDeaky MichaelDeaky MichaelDeaky | 27.11.21 | ||
| 180 | Michi Michael Klein | 59 | PES: Bielefelder Wölfe PC-FIFA: FC Bielefeld PS3-FIFA: SC Bielefeld 09 |
23.11.06 |
Durchschnittsalter: 52.4 Jahre