Mitglieder
# | Nickname | Alter | Team | Anmeldung |
181 | micmaster Michael Bohm | 55 | 08.09.09 | |
182 | mirko223 MIRKO mÜLLER | 41 | PC-FIFA: SC Kickers |
16.12.10 |
183 | MiTor MiTor MiTor | 08.11.19 | ||
184 | mitunsDit mitunsDit mitunsDit | 26.10.20 | ||
185 | monajr69 monajr69 monajr69 | 22.02.22 | ||
186 | Muradonner Murat Ayvali | 44 | 25.01.09 | |
187 | Murmler Tobias Lissner | 58 | PS3-FIFA: Murmeltown United |
20.12.10 |
188 | Niki79 Nik Eggerts | 46 | PC-FIFA: FC Anhalt Kickers |
15.12.10 |
189 | NikolanW NikolanW NikolanW | 31.12.19 | ||
190 | Nolarskn Nolarskn Nolarskn | 19.02.20 | ||
191 | Normantwich Normantwich Normantwich | 19.10.19 | ||
192 | Nortakf Nortakf Nortakf | 07.04.19 | ||
193 | nvh Nils van Heinsberg | 50 | PES: PSV Lippstadt PS3-FIFA: DKK 96 |
16.10.08 |
194 | Olegkip Olegkip Olegkip | 13.09.19 | ||
195 | OlegTidway OlegTidway OlegTidway | 26.01.20 | ||
196 | Olly72 Oliver Q. | 53 | PC-FIFA: Niederrhein Kicker |
08.10.09 |
197 | omizole omizole omizole | 16.09.23 | ||
198 | Pancho Robert Sandmann | 60 | 23.02.07 | |
199 | PankowerGott Christian Paul | 50 | PES: Berliner Kiezkicker PS3-FIFA: Berl. Strafraumpiraten NHL: Berlin Ice Pirates |
23.11.06 |
200 | Paolanq Paolanq Paolanq | 28.07.19 | ||
201 | Pateli Pateli Pateli | 08.07.19 | ||
202 | Pedrog Pedrog Pedrog | 14.04.19 | ||
203 | Penny Maik Matscheroth | 55 | PC-FIFA: FC Rehtal Derenburg |
23.11.06 |
204 | PeteToGo Peter Gol | 45 | 16.05.15 | |
205 | PhilipZomia PhilipZomia PhilipZomia | 28.12.18 | ||
206 | Poldi10 Nicky Bier | 46 | 29.01.09 | |
207 | PoppinU PoppinU PoppinU | 06.01.19 | ||
208 | quorten Bernd Kunze | 53 | PES: SV Gnom Schwerin PC-FIFA: SV Gnom Schwerin |
15.10.07 |
209 | Raabi Stefan Raab | 44 | PS3-FIFA: VFL Schlag den Raab |
15.10.08 |
210 | ramonagv11 ramonagv11 ramonagv11 | 05.02.23 |
Durchschnittsalter: 51.3 Jahre