Mitglieder
# | Nickname | Alter | Team | Anmeldung |
211 | Ramonj Ramonj Ramonj | 01.08.19 | ||
212 | RaZor-Madman Mike Esser | 45 | 17.12.10 | |
213 | Red|DeviL K. P. | 44 | 31.01.11 | |
214 | Revelino Andreas Kluth | 66 | PC-FIFA: SSV Ziethen |
02.11.10 |
215 | Revelino7 Andreas Kluth | 66 | 15.10.07 | |
216 | RichardAwatS RichardAwatS RichardAwatS | 26.08.22 | ||
217 | rigssaree rigssaree rigssaree | 18.10.20 | ||
218 | Roli Roland Riedl | 51 | PES: 1. FC Wacker 07 |
26.11.06 |
219 | RonaldH RonaldH RonaldH | 19.10.19 | ||
220 | rookie Michael Kaestner | 63 | PC-FIFA: Salzgitter Rookies II PS3-FIFA: Salzgitter Rookies |
03.01.07 |
221 | Rooney Didi Langhammer | 64 | 16.07.08 | |
222 | Rotapodi Rotapodi Rotapodi | 03.01.19 | ||
223 | Rtphaelj Rtphaelj Rtphaelj | 02.01.20 | ||
224 | SalfinX SalfinX SalfinX | 27.07.19 | ||
225 | Samson Frank Eichhorn | 59 | PC-FIFA: SG Muldentalkicker PS3-FIFA: SG Dynamo Muldental |
25.11.06 |
226 | Scarface Frank Ziebarth | 53 | PC-FIFA: DO-Kreuzviertel Soccer |
09.01.07 |
227 | Schaffinho Christian Schaffrath | 52 | 31.10.11 | |
228 | Schornbach10 Marco Kögel | 35 | 12.08.09 | |
229 | Scorpion Peter Mayerhofer | 53 | PC-FIFA: Styrian Scorpions |
23.11.07 |
230 | Sebbal Sepp Pscheiden | 41 | PES: SV Tinning |
16.03.07 |
231 | sellWex sellWex sellWex | 26.02.21 | ||
232 | Sergony Sergony Sergony | 26.05.19 | ||
233 | ShaneToibe ShaneToibe ShaneToibe | 14.03.21 | ||
234 | Shawncnf Shawncnf Shawncnf | 02.02.23 | ||
235 | ShirlGog ShirlGog ShirlGog | 11.07.19 | ||
236 | Shneider Christian Schneider | 44 | 07.06.08 | |
237 | Simonbz Simonbz Simonbz | 02.06.19 | ||
238 | Sir Quickly Thomas Schärtl | 53 | PES: SC Bavaria Stein PC-FIFA: Bolzverein Bavaria PS3-FIFA: Torpedo Stein NHL: Chiemgau Chiefs |
22.11.06 |
239 | smoke mehdi z. | 53 | PC-FIFA: OSF Goalstars |
29.12.06 |
240 | Sonic Matthias Eckert | 45 | PC-FIFA: Münklinger SC |
21.05.11 |
Durchschnittsalter: 51.3 Jahre